UNI 13 KW
6 504,07 PLN netto
Piece UNI 13 KW uzyskały 5 klasę emisji spalin według normy
opis kotła
Kotły UNI 13 kW posiadają 5 klasę emisji spalin oraz spełniają założenia dyrektywy europejskiej Ecodesign. Jest ekologiczny do spalania drewna i węgla. Posiada sterownik plus wentylator (sterownik do wyboru – cena może być zmienna). Blacha 6 mm.
Kocioł UNI 13 kW ogrzewa 90-150 m2.
Rodzaje spalanego paliwa
- Drewno
- Węgiel
Zalety
5 Klasa emisji spalin
Jest to obecnie najwyższa klasa emisji spalin kotła grzewczego. Umożliwia ubieganie się o dofinansowanie przy zakupie kotła.
Ecodesign
Nasze kotły spełniają wymagania dyrektywy Ecodesign. Oznacza to, że mogą być stosowane w programach samorządowych, które mają na celu wymianę starych źródeł ciepła na nowe, które spełniają aktualne najwyższe normy ekologiczne.
Gwarancja 3 lata
Na nasze piece udzielamy aż 3 letniej gwarancji na miejsca łączone. Prowadzimy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny gdzie można kupić wszystkie części eksploatacyjne
Wyczystka od przodu kotła
Pozwala na bardzo łatwe i szybkie oczyszczenie kanałów konwekcyjnych wymiennika.
dane techniczne
TYP KOTŁA -KG | J.m. | 10 kW | 13 kW | 18 kW | 24 kW |
---|---|---|---|---|---|
Nominalna moc cieplna | kW | 10 | 13 | 18 | 25 |
Stałopalność | h | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Powierzchnia grzewcza kotła | m² | 1,3 | 1,7 | 2,4 | 3,2 |
Pojemność wodna kotła | l | 62 | 72 | 88 | 100 |
Orientacyjna wielk. ogrzewanej powierzchni | m² | do 120 | do 160 | do 220 | do 280 |
Klasa kotła wg. PN-EN 303-5:2012 | - | ekoprojekt | ekoprojekt | ekoprojekt | ekoprojekt |
Sprawność | % | 89 | 89 | 89 | 89 |
Pojemność komory zasobnika | dm3 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Max temperatura zasilania | °C | 143 | 120 | 145 | 145 |
Min temperatura zasilania | °C | 55 | 55 | 55 | 55 |
Średnia temperatura spalin | °C | 143 | 120 | 145 | 145 |
Max temp. wody zasilającej zbiornik buforowy | °C | 85 | 85 | 85 | 85 |
Max. dopuszczalne ciśnienie robocze | MPa | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Ciśnienie próbne | MPa | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
Wymagany ciąg spalin | mbar | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 |
Minimalna pojemność zbiornika buforowego | l | 600 | 800 | 1200 | 1600 |
Przekrój komina min. | cm² | 250 | 250 | 250 | 400 |
Minimalna wysokość komina | m | 6 | 6 | 6 | 6 |
Średnica czopucha | mm | 160 | 160 | 160 | 160 |
Masa kotła | kg | 243 | 254 | 315 | 336 |
Średnica króćca zasilania i powrotu | cal | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 |
Średnica króćca spustowego | dB | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' |
Emisja hałasu | dB | <30 | <30 | <30 | <30 |
specyfikacja techniczna
-
Powierzchnia płaszcza wodnego 1,7 m2
- Pojemność komory załadunku 28 dm3
- Pojemność wodna 72 l
- Minimalny przekrój komina 250 cm2
- Zbiornik akumulacyjny min 800 l
- Wymagany ciąg komina 0,2 mbar
- Ciśnienie robocze 2 Bar
- Klasa energetyczna B
ZNAMIONOWA MOC CIEPLNA | 10 kW | 13 kW | 18 kW | 24 kW | |
---|---|---|---|---|---|
Wysokość | mm | 1190 | 1230 | 1230 | 1280 |
Szerokość | mm | 455 | 455 | 595 | 595 |
Głębokość | mm | 595 | 650 | 650 | 700 |
Potrzebujesz pomocy przy zakupie?
Skontaktuj się
Bez względu czy kupujesz prywatnie, dla firmy czy instytucji publicznej nasi handlowcy pomogą Ci dokonać najlepszego wyboru dla Twoich potrzeb.
Napisz do nas wiadomość lub zadzwoń:
+48 501 309 139
Czynne: Pon - Pt w godzinach 08:00 - 18:00
Potrzebujesz pomocy przy zakupie?
Skontaktuj się
Bez względu czy kupujesz prywatnie, dla firmy czy instytucji publicznej nasi handlowcy pomogą Ci dokonać najlepszego wyboru dla Twoich potrzeb.
+48 501 309 139
Czynne: Pon - Pt w godzinach 08:00 - 18:00