KG
Kocioł na ekogroszek
Kocioł CO typu KG z podajnikiem automatycznym na ekogroszek i palnikiem PANCERPOL to wydajne i oszczędne urządzenie grzewcze spełniające wszystkie wymagania PN-EN 303-5: 2012 dla klasy 5 efektywności energetycznej oraz klasy ekologicznej EcoDesign (Ekoprojekt). Komfort pracy i łatwość obsługi kotła to zasługa nowoczesnego sterownika mikroprocesorowego.
Opis kotła
Kotły serii KG są kotłami niskotemperaturowymi systemu otwartego i nie podlegają warunkom dozoru technicznego, to nowa generacja kotłów o standardzie europejskim z automatycznym podawaniem paliwa wyposażonym w komorę spalania z ceramiką i wymiennik ciepła.
Wprowadzenie nowych rozwiązań konstrukcyjnych tj. ceramiki oraz odpowiedni kształt i układ elementów części konwekcyjnej kanałów konwekcyjnych powoduje redukcję emisji szkodliwych substancji do granicznych wartości zanieczyszczeń i uzyskanie wysokich sprawności zgodnych z wymaganiami PN-EN 303-5;2012 w klasie 5 i ecodesign, co potwierdza wysokie własności ekologiczne kotła na najwyższym poziomie.
Kotły CO z automatycznym podajnikiem na ekogroszek KG mogą być montowane wyłącznie w instalacjach systemu otwartego.
CHARAKTERYSTYKA PALNIKÓW pancerpol
- podajnik Pancerpol w stalowej obudowie z obrotowym paleniskiem retortowym
- wyposażony w stalowy ślimak, motoreduktor z przekładnią
- żeliwna retorta – palenisko
- podwóje rzędy dysz napowietrzających – lepsze dopalanie opału
- bieg wsteczny – lewe obroty silnika
- ślimak stalowy z przeciw-zwojem – nie obciąża przekładni
- dolna wyczystka
Rodzaje spalanego paliwa
-
Ekogroszek
Węgiel kamienny, sortyment groszek energetyczny, typ 31 lub 32 o uziarnieniu 5-31,5 mm, udział podziarna ≤ 15%, wartość opałowa 26 MJ/kg.
Zalety kotła
5 Klasa emisji spalin
Jest to obecnie najwyższa klasa emisji spalin kotła grzewczego. Umożliwia ubieganie się o dofinansowanie przy zakupie kotła. Kotły klasy 5 nie posiadają dodatkowego paleniska.
Ecodesign
Nasze kotły spełniają wymagania dyrektywy Ecodesign. Oznacza to, że mogą być stosowane w programach samorządowych, które mają na celu wymianę starych źródeł ciepła na nowe, które spełniają aktualne najwyższe normy ekologiczne.
Sprawność cieplna ~90%
Wysoka sprawność cieplna zapewnia, że wytworzone ciepło zanim wydostanie się do przewodu kominowego zostanie wykorzystane do maksimum.
Gwarancja 3 lata
Na nasze piece udzielamy aż 3 letniej gwarancji. Prowadzimy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny gdzie można kupić wszystkie części eksploatacyjne
Kocioł górnokanałowy
Kanały konwekcyjne znajdują się w górnej części kotła oraz są gięte po łuku, co ułatwia czyszczenie.
Dane Techniczne
TYP KOTŁA -KG | KG 10 | KG 15 | KG 20 | KG 25 | KG 35 | KG 48 | KG 50 | KG 75 | KG 100 | KG 150 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Znamionowa moc cieplna | kW | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | 48 | 50 | 75 | 100 | 150 | |
Znamionowa ilość spalin | g/s | 4.5 | 6.9 | 9.1 | 10.8 | 15.9 | 21,2 | 22,1 | 32.6 | 45 | 79,4 | |
Znamionowa temp. spalin | °C | 109 | 112 | 161 | 90 | 144 | 107 | 107 | 139 | 116 | 87 | |
Minimalna moc cieplna | kW | 2.3 | 3.7 | 4.3 | 4.4 | 8.5 | 9,9 | 9,9 | 20.8 | 27,4 | 39,2 | |
Minimalna ilość spalin | g/s | 1.6 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 5.4 | 5,9 | 5,9 | 13.1 | 15,3 | 26,3 | |
Minimalna temp. spalin | °C | 67 | 76 | 83 | 63 | 83 | 65 | 65 | 88 | 70 | 58 | |
Opory przepływu wody Δt=20 | mbar | 0.05 | 0.09 | 0.15 | 0.25 | 0.45 | 0,85 | 0,95 | 2.2 | 3,8 | 8,5 | |
Opory przepływu wody Δt=10 | mbar | 0.2 | 0.36 | 0.6 | 1 | 1.8 | 3,4 | 3,8 | 8.8 | 15,20 | 34,00 | |
Pow. ogrzew. pomieszczenia | m² | 70-100 | 100-150 | 150-200 | 200-250 | 250-350 | 350-480 | 350-500 | 450-750 | 750-1000 | 1000-1500 | |
Pojemność wodna | l | 50 | 60 | 60 | 117 | 117 | 132 | 132 | 132 | 345 | 380 | |
Zużycie paliwa-max | kg/h | 1.3 | 2 | 2.7 | 3.2 | 4.6 | 6,2 | 6,2 | 96 | 13,1 | 20,1 | |
Masa paliwa w zasobniku | kg | 100 | 160 | 160 | 160 | 230 | 260 | 260 | 260 | 400 | 400 | |
Ciąg kominowy | mbar | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0,25 | 0,25 | 0.22 | 0,22 | 0,14 | |
Masa kotła (zestawu) | kg | 250 | 323 | 323 | 550 | 550 | 600 | 600 | 600 | 1267 | 1480 | |
Sprawność cieplna | % | 93.4 | 93.8 | 91.2 | 94.4 | 91.6 | 94,2 | 94,2 | 92 | 94 | 93 | |
Ciśnienie robocze | bar | 1,2*(1,5; 2,0; 2,5) | 1,3*(1,7;2,0, 2,5) | 1,3*(1,7;2,0, 2,5) | ||||||||
Ciśnienie próby wodnej | bar | 2,5*(3,0; 3,5,0,4,0) | ||||||||||
Max tem. robocza | °C | 95 | ||||||||||
Min. temperatua powrotu | °C | 55 | ||||||||||
Min. tem. Wody kotłowej | °C | 10 | ||||||||||
Wymiary gabarytowe zestawu | szerokość | mm | 1080 | 1170 | 1170 | 1200 | 1200 | 1352 | 1352 | 1500 | 1634 | 1784 |
głębokość | mm | 730 | 910 | 910 | 700 | 700 | 820 | 820 | 820 | 1440 | 1635 | |
wysokość | mm | 1085 | 1170 | 1170 | 1480 | 1480 | 1685 | 1685 | 1685 | 1760 | 1940 | |
czopuch | mm | Ø160 | Ø160 | Ø160 | Ø160 | Ø160 | Ø200 | Ø200 | Ø180 | Ø220 | Ø250 | |
króćce instal. | mm | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | |
Wymiary gabarytowe korpusu | szerokość | mm | 490 | 535 | 535 | 595 | 595 | 712 | 712 | 712 | 770 | 920 |
głębokość | mm | 490 | 660 | 660 | 690 | 690 | 814 | 814 | 814 | 1175 | 1485 | |
wysokość | mm | 1050 | 1170 | 1170 | 1340 | 1340 | 1545 | 1545 | 1545 | 1750 | 1940 | |
Zasilanie elektryczne 230V/50Hz | A/W | 0,22/50 | 0,26/60 | 0,22/50 | 0,48/110 | 0,13/30 | 0,43/100 | 0,43/100 | 0,83/190 | 0,76/170 | 1,04/240 | |
Pobór mocy elektr. (100% mocy) | W | 50 | 60 | 50 | 110 | 30 | 100 | 100 | 190 | 170 | 240 | |
Pobór mocy elekt. (30% mocy) | W | 30 | 20 | 20 | 40 | 30 | 30 | 30 | 60 | 40 | 60 | |
Pobór mocy elekt. (czuwanie) | W | 2.6 | 3.1 | 2.6 | 3.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
Konfiguracje kotła
-
Podajnik z lewej lub prawej strony
-
Drzwiczki lewo lub prawostronne
-
Dostosowanie średnicy oraz rodzaju króćca zasilającego i powrotnego
-
Wybór usytuowania króćca zasilającego i powrotnego
-
Przystosowanie kształtu i umiejscowienia czopucha kotła np. wyjście do góry, na wprost itp.
Potrzebujesz pomocy przy zakupie?
Skontaktuj się
Bez względu czy kupujesz prywatnie, dla firmy czy instytucji publicznej nasi handlowcy pomogą Ci dokonać najlepszego wyboru dla Twoich potrzeb.
Napisz do nas wiadomość lub zadzwoń:
+48 501 309 139
Czynne: Pon - Pt w godzinach 08:00 - 18:00
Potrzebujesz pomocy przy zakupie?
Skontaktuj się
Bez względu czy kupujesz prywatnie, dla firmy czy instytucji publicznej nasi handlowcy pomogą Ci dokonać najlepszego wyboru dla Twoich potrzeb.
+48 501 309 139
Czynne: Pon - Pt w godzinach 08:00 - 18:00